Top cities by business count
Showing 1–50 of 440 cities
| # | City | State | Businesses |
|---|---|---|---|
| 1 | Honolulu | HI | 2.3K |
| 2 | Hilo | HI | 998 |
| 3 | Miami | FL | 922 |
| 4 | Denver | CO | 907 |
| 5 | Atlanta | GA | 886 |
| 6 | Dallas | TX | 846 |
| 7 | Phoenix | AZ | 840 |
| 8 | Seattle | WA | 808 |
| 9 | Houston | TX | 775 |
| 10 | Chicago | IL | 770 |
| 11 | San Diego | CA | 755 |
| 12 | Nashville | TN | 752 |
| 13 | New York | NY | 741 |
| 14 | San Antonio | TX | 735 |
| 15 | Washington | DC | 709 |
| 16 | Portland | OR | 700 |
| 17 | Pittsburgh | PA | 698 |
| 18 | Austin | TX | 694 |
| 19 | Detroit | MI | 690 |
| 20 | Louisville | KY | 690 |
| 21 | Tampa | FL | 686 |
| 22 | Charlotte | NC | 685 |
| 23 | Kansas City | MO | 684 |
| 24 | Baltimore | MD | 683 |
| 25 | Las Vegas | NV | 682 |
| 26 | Raleigh | NC | 680 |
| 27 | Boston | MA | 675 |
| 28 | Columbus | OH | 675 |
| 29 | Cleveland | OH | 673 |
| 30 | Salt Lake City | UT | 666 |
| 31 | Sacramento | CA | 654 |
| 32 | Memphis | TN | 653 |
| 33 | Minneapolis | MN | 650 |
| 34 | Orlando | FL | 646 |
| 35 | New Orleans | LA | 641 |
| 36 | Lihue | HI | 636 |
| 37 | Kahului | HI | 568 |
| 38 | Waipahu | HI | 447 |
| 39 | Albuquerque | NM | 399 |
| 40 | Indianapolis | IN | 399 |
| 41 | Los Angeles | CA | 397 |
| 42 | San Francisco | CA | 394 |
| 43 | Fresno | CA | 390 |
| 44 | Tucson | AZ | 388 |
| 45 | Jacksonville | FL | 386 |
| 46 | Oklahoma City | OK | 380 |
| 47 | Wichita | KS | 380 |
| 48 | Philadelphia | PA | 379 |
| 49 | Colorado Springs | CO | 348 |
| 50 | Omaha | NE | 347 |
Page 1 of 9
Save up to 5 markets free.
Pick any city + trade. Get a weekly digest every Monday.